|
||
Gerbeur semi-éléctrique |
||
|
A partir de 2 482,47 €
Ce gerbeur semi-électrique polyvalent dispose d'une élévation électrique et d'une traction manuelle.
Equipement: |
|
|
Ce gerbeur semi-électrique polyvalent dispose d'une élévation électrique et d'une traction manuelle.
Il existe en plusieurs modèles avec 6 élévations différentes: 900, 1600, 2000, 2500, 2900 et 3500 mm. Capacité de charge jusqu'à 1,2 t
Cette gamme de gerbeur semi-électrique est munis de roues polyuréthane pour un plus grand confort d'utilisation.
Equipement:
- Batteries et chargeur de batteries incorporés.
- Carter de protection en ABS protégeant les parties hydrauliques et électriques de l'appareil.
- Peinture époxy pour une longévité supérieure.
- Clé de contact servant d'interrupteur général de la machine et de frein de sécurité.
- Frein de stationnement positionné sur la roue droite, actionné par pression du pied.
- Chargeur de batterie intégré, coupure du levage des fourches en cas de batterie faible.
Dans le cas où la capacité maximale de charge est dépassée, les gerbeurs disposent d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches et préviennent ainsi de tout dommage potentiel.
Le tablier est guidé par des roulements dans un châssis en U ou les glissières du second tablier.
Batteries et chargeur compris. Batterie supplémentaire disponible en option.
| Référence | 11.0259.01 | 11.0259.02 | 11.0259.03 | 11.0259.04 | 11.0259.05 | 11.0259.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | 2 482,47 € | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
|
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
|
900 | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 | ||
|
1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
|
150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | ||
|
1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | ||
|
600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||
|
1300/1300 | 1970/1970 | 2370/2370 | 1780/2985 | 1980/3385 | 2250/3915 | ||
|
1440 | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | 1760 | ||
|
0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | ||
|
0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | ||
|
1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
|
200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | ||
|
965 | 965 | 965 | 1155 | 1155 | 1155 | ||
|
Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | ||
| Poids (kg) | 290.00 | 305.00 | 315.00 | 424.00 | 440.00 | 485.00 | ||
| Départ Usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |