|
||
Trémies de remplissage BIG BAG |
||
|
Rapidité de remplissage des big-bag par godet de chargement. Environnement propre. 4 largeurs.
Capacité : de 800 à 1334 litres. Trémie en tôle de 30/10 ème avec plis de renfort.
Trémie adaptée aux largeurs de godets, 4 disponibles (cote L dans le tableau). Sortie goulotte 500 x 500 mm. Hauteur disponible sous crochets: 1650 mm. Ouverture 500 x 500 mm 4 crochets pour maintien des anses big-bag. Reprise aisée des sacs Empiètement tubulaire avec goussets de renfort. Platines pré-percées pour fixation au sol ... |
|
|
Rapidité de remplissage des big-bag par godet de chargement. Environnement propre. 4 largeurs.
Capacité : de 800 à 1334 litres.
Trémie en tôle de 30/10 ème avec plis de renfort.
Trémie adaptée aux largeurs de godets, 4 disponibles (cote L dans le tableau). Sortie goulotte 500 x 500 mm. Hauteur disponible sous crochets: 1650 mm. Ouverture 500 x 500 mm
4 crochets pour maintien des anses big-bag. Reprise aisée des sacs
Empiètement tubulaire avec goussets de renfort. Platines pré-percées pour fixation au sol.
Pieds démontables (pour transport).
| Référence | 12.0466.01 | 12.0466.02 | 12.0466.03 | 12.0466.04 | 12.0466.05 | 12.0466.06 | 12.0466.07 | 12.0466.08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | |||
|
800 | 1060 | 1130 | 1334 | 800 | 1060 | 1130 | 1334 | |||
|
1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | |||
|
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
|
1940 | 2340 | 2740 | 3240 | 1940 | 2340 | 2740 | 3240 | |||
|
1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | |||
|
2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | |||
|
Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | |||
|
Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Galva | Galva | Galva | Galva | |||
|
625 x 800 | 625 x 895 | 625 x 940 | 625 x 1140 | 625 x 800 | 625 x 895 | 625 x 940 | 625 x 1140 | |||
|
30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | |||
|
500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | |||
|
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||
| Poids (kg) | 205.00 | 268.00 | 290.00 | 344.00 | 205.00 | 268.00 | 290.00 | 344.00 | |||
| Départ Usine | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | |||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cochez et comparer |