|
||
Gerbeur éléctrique 1000 à 1200 kg |
||
|
A partir de 4 730,00 €
Départ usine : Ces gerbeurs disposent de la technologie MOSFET, et existent en plusieurs modèles de capacité et d’élévation
Equipement : |
|
|
Ces gerbeurs disposent de la technologie MOSFET, et existent en plusieurs modèles de capacité et d’élévation
Batteries et chargeur de batteries incorporés.
Double Commande d’élévation en option.
Equipement :
- Batterie de traction 132 Ah sur les versions GX Plus et GX Gel pour les besoins en autonomie supérieure.
- Carter de protection en ABS protégeant les parties hydrauliques et électriques de l’appareil.
- Enclenchement du système de freinage automatique de l’appareil par micro-interrupteur en position horizontale et verticale du timon.
- Chargeur de batterie intégré, coupure du levage des fourches en cas de batterie faible.
Equipement de la poignée :
- Indicateur de batterie.
- Accélérateur ergonomique pour un contrôle précis de la vitesse.
- Bouton de sécurité « anti coincement » et avertisseur sonore en cas de danger.
- La poignée est conçue en acier plié. Accès rapide aux parties électroniques grâce à la protection plastique amovible.
| Référence | 11.0260.01 | 11.0260.02 | 11.0260.03 | 11.0260.04 | 11.0260.05 | 11.0260.06 | 11.0260.07 | 11.0260.08 | 11.0260.09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | 4 730,00 € | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
|
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
|
900 | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 3500 | ||
|
1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
|
150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | 150x70 | ||
|
1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | ||
|
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
|
675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
|
1300/1300 | 1970/1970 | 2370/2370 | 1780/2985 | 1980/3385 | 2250/3915 | 1780/2985 | 1980/3385 | 2250/3915 | ||
|
1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
|
0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 | ||
|
0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | ||
|
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
|
150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | ||
|
1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
|
Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | ||
| Poids (kg) | 369.00 | 390.00 | 410.00 | 490.00 | 505.00 | 540.00 | 524.00 | 539.00 | 574.00 | ||
| Départ Usine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |