|
|
||
Gerbeur éléctrique 1200 kg |
||
|
A partir de 6 050,32 €
Le concentré de performance - Carters latéraux pour dégagement de la batterie: ouverture et fermeture ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le concentré de performance
Cette nouvelle Série de gerbeurs électriques FX répond à l’ensemble des besoins de stockage.
Le moteur de traction avec technologie SEM (Moteur à Excitation Séparée) assure une vitesse constante avec ou sans charge, et le transistor MOSFET garantit un contrôle précis de l’accélération.
Double commande d’élévation en option.
Equipement
- Carters latéraux pour dégagement de la batterie: ouverture et fermeture simple sans outils.
- Poussoir de sécurité anti-coincement" avec inversement de la marche et avertissement sonore.
- Roue motrice intégré dans un bloc compact en aluminium et fixé à la colonne de direction par un système à ressort qui augmente l’adhésion au sol.
- Enclenchement du système de freinage automatique de l’appareil par micro-interrupteur en position horizontale et verticale du timon.
Equipement de la poigné
- Indicateurs : compteur horaire et indicateur de batterie.
- Accélérateur ergonomique pour un contrôle précis de la vitesse.
- Bouton de sécurité « anti-coincement » et avertisseur sonore en cas de danger.
- Poignée doubles commandes (main gauche, main droite).
- Poignée en acier plié.
Batteries en option.
| Référence | 11.0261.01 | 11.0261.02 | 11.0261.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | 6 050,32 € | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
1200 | 1200 | 1200 | ||
|
600 | 600 | 600 | ||
|
2900 | 3500 | 3850 | ||
|
1150 | 1150 | 1150 | ||
|
150x70 | 150x70 | 150x70 | ||
|
1957 (2042/2453) | 1957 (2042/2453) | 1957 (2042/2453) | ||
|
850 | 850 | 850 | ||
|
807 (892/1303) | 807 (892/1303) | 807 (892/1303) | ||
|
1980/3385 | 2250/3915 | 2425/4270 | ||
|
1586 (1639/2096) | 1586 (1639/2096) | 1586 (1639/2096) | ||
|
0,11/0,17 | 0,11/0,17 | 0,11/0,17 | ||
|
0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | ||
|
2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
|
125x50 | 125x50 | 125x50 | ||
|
1363 | 1363 | 1363 | ||
|
Electrique | Electrique | Electrique | ||
| Poids (kg) | 717.00 | 760.00 | 770.00 | ||
| Départ Usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |