à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Palonnier en H fixe - Charge 1000 à 4000 Kg
Palonnier en H - Fixe - Charge 1000 à 4000 Kg
- Palonnier en H fixe admettant jusqu'à 4000 kg de charge
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles
- Garantie
1 an
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HTRéf. 11.5033.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Charge (kg) | Type de crochet | Long. utile (m) | Long. ext. (m) | Larg. utile (m) | Larg. ext. (m) | Haut. perdue (mm) | Dim. utile oeillet Lxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5033.01 | 1000 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 240 | 60 x 80 | 78,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5033.02 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 240 | 60 x 80 | 105,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.03 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 240 | 60 x 80 | 142,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.04 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 240 | 60 x 80 | 177,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.05 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 240 | 60 x 80 | 168,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.06 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 240 | 60 x 80 | 203,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.14 | 3000 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 141,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5033.15 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 210,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.16 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 350 | 100 x 180 | 284,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.17 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 281,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.18 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 350 | 100 x 180 | 355,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.13 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 103,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.19 | 4000 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 117,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5033.20 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 167,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.21 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 245,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.22 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 350 | 100 x 180 | 311,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.23 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 350 | 100 x 180 | 329,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.24 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 350 | 100 x 180 | 395,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.12 | 2000 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 270 | 80 x 120 | 266,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5033.07 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 270 | 80 x 120 | 85,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.08 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 270 | 80 x 120 | 118,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.09 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1.,1 | 270 | 80 x 120 | 161,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.10 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 270 | 80 x 120 | 211,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5033.11 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 270 | 80 x 120 | 216,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis |
Description
Palonnier en H fixe en idéal pour un usage intensif.
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 1000 à 4000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Vitesse de levage 16m/mm MAXI
Livré avec certificat de conformité CE
Pour capacités supérieures nous consulter