à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous

Palonnier en H fixe - Charge 1000 à 4000 Kg
Palonnier en H - Fixe - Charge 1000 à 4000 Kg
- Palonnier en H fixe admettant jusqu'à 4000 kg de charge
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles
- Garantie
1 an
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HT / 0,00 € TTCRéf. 11.5033.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Charge (kg) | Long. ext. (m) | Long. utile (m) | Larg. ext. (m) | Larg. utile (m) | Haut. perdue (mm) | Type de crochet | Dim. utile oeillet Lxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5033.01 | 1000 | 1,15 | 1 | 1,1 | 1 | 240 | Tournants | 60 x 80 | 78,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5033.02 | 2,15 | 2 | 1,1 | 1 | 240 | Tournants | 60 x 80 | 105,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.03 | 3,15 | 3 | 1,1 | 1 | 240 | Tournants | 60 x 80 | 142,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.04 | 3,15 | 3 | 2,1 | 2 | 240 | Tournants | 60 x 80 | 177,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.05 | 4,15 | 4 | 1,1 | 1 | 240 | Tournants | 60 x 80 | 168,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.06 | 4,15 | 4 | 2,1 | 2 | 240 | Tournants | 60 x 80 | 203,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.07 | 2000 | 1,15 | 1 | 1,1 | 1 | 270 | Tournants | 80 x 120 | 85,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5033.08 | 2,15 | 2 | 1,1 | 1 | 270 | Tournants | 80 x 120 | 118,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.09 | 3,15 | 3 | 1.,1 | 1 | 270 | Tournants | 80 x 120 | 161,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.10 | 3,15 | 3 | 2,1 | 2 | 270 | Tournants | 80 x 120 | 211,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.11 | 4,15 | 4 | 1,1 | 1 | 270 | Tournants | 80 x 120 | 216,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.12 | 4,15 | 4 | 2,1 | 2 | 270 | Tournants | 80 x 120 | 266,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.13 | 3000 | 1,15 | 1 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 103,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5033.14 | 2,15 | 2 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 141,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.15 | 3,15 | 3 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 210,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.16 | 3,15 | 3 | 2,1 | 2 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 284,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.17 | 4,15 | 4 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 281,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.18 | 4,15 | 4 | 2,1 | 2 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 355,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.19 | 4000 | 1,15 | 1 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 117,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5033.20 | 2,15 | 2 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 167,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.21 | 3,15 | 3 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 245,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.22 | 3,15 | 3 | 2,1 | 2 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 311,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.23 | 4,15 | 4 | 1,1 | 1 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 329,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.5033.24 | 4,15 | 4 | 2,1 | 2 | 350 | Tournants | 100 x 180 | 395,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
Description
Palonnier en H fixe en idéal pour un usage intensif.
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 1000 à 4000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Vitesse de levage 16m/mm MAXI
Livré avec certificat de conformité CE
Pour capacités supérieures nous consulter


















