à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Palonnier en H fixe - Charge 5000 à 10000 Kg
Palonnier en H - Fixe - Charge 5 à 10 tonnes
- Palonnier en H fixe admettant jusqu'à 10 tonnes de charge
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles
- Garantie
1 an
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HTRéf. 11.5034.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Charge (kg) | Type de crochet | Long. utile (m) | Long. ext. (m) | Larg. utile (m) | Larg. ext. (m) | Haut. perdue (mm) | Dim. utile oeillet Lxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5034.01 | 5000 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 125,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5034.02 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 182,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.03 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 272,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.04 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 390 | 100 x 180 | 360,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.05 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 362,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.06 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 390 | 100 x 180 | 450,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.14 | 8000 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 246,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5034.15 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 358,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.16 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 430 | 100 x 180 | 457,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.17 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 501,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.18 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 430 | 100 x 180 | 600,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.13 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 163,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.19 | 10000 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 189,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5034.20 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 280,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.21 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 427,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.22 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 430 | 100 x 180 | 541,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.23 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 430 | 100 x 180 | 519,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.24 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 430 | 100 x 180 | 633,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.12 | 6000 | Tournants | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 390 | 100 x 180 | 500,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5034.07 | Tournants | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 148,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.08 | Tournants | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 219,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.09 | Tournants | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 318,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.10 | Tournants | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 390 | 100 x 180 | 394,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5034.11 | Tournants | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 390 | 100 x 180 | 423,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis |
Description
Palonnier en H fixe en idéal pour un usage intensif.
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 5 à 10000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Vitesse de levage 16m/mm MAXI
Livré avec certificat de conformité CE
Pour capacités supérieures nous consulter