à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Palonnier en H réglable aluminium
Palonnier en H - Réglable - Charge 125 à 2000 Kg
- Palonnier aluminium en H réglable au pas de 100mm idéal pour un usage intensif
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale au pas de 100 mm
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles
- Garantie
1 an
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HTRéf. 11.5032.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Charge (kg) | Type de crochet | Long. ext. (m) | Larg. ext. (m) | Haut. perdue (mm) | Long. min./max. (m) | Larg. min./max. (m) | Dim. utile oeillet Lxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5032.01 | 125 | Tournants | 1 | 1 | 310 | 0,44 ; 0,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 51,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.02 | Tournants | 2 | 1 | 310 | 0,94 ; 1,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 58,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.03 | Tournants | 3 | 1 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 64,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.04 | Tournants | 3 | 2 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 77,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.05 | Tournants | 4 | 1 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 71,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.06 | Tournants | 4 | 2 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 84,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.20 | 750 | Tournants | 2 | 1 | 310 | 0,94 ; 1,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 62,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.21 | Tournants | 3 | 1 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 71,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.22 | Tournants | 3 | 2 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 84,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.23 | Tournants | 4 | 1 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 87,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.24 | Tournants | 4 | 2 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 100,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.19 | Tournants | 1 | 1 | 310 | 0,44 ; 0,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 51,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.25 | 1000 | Tournants | 1 | 1 | 310 | 0,44 ; 0,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 55,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.26 | Tournants | 2 | 1 | 310 | 0,94 ; 1,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 66,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.27 | Tournants | 3 | 1 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 77,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.28 | Tournants | 3 | 2 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 90,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.29 | Tournants | 4 | 1 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 103,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.35 | Tournants | 4 | 2 | 310 | - ; - | - / - | 56 x 53 | 83,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.30 | 1600 | Tournants | 1 | 1 | 310 | 0,44 ; 0,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 55,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.31 | Tournants | 2 | 1 | 310 | 0,94 ; 1,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 66,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.32 | Tournants | 3 | 1 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 88,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.36 | Tournants | 3 | 2 | 310 | - ; - | - / - | 56 x 53 | 54,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.33 | 2000 | Tournants | 1 | 1 | 310 | - ; - | - / - | 56 x 53 | 21,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.34 | Tournants | 2 | 1 | 310 | - ; - | - / - | 56 x 53 | 39,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.18 | 500 | Tournants | 4 | 2 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 92,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.13 | Tournants | 1 | 1 | 310 | 0,44 ; 0,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 51,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.14 | Tournants | 2 | 1 | 310 | 0,94 ; 1,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 58,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.15 | Tournants | 3 | 1 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 71,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.16 | Tournants | 3 | 2 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 84,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.17 | Tournants | 4 | 1 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 79,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.07 | 250 | Tournants | 1 | 1 | 310 | 0,44 ; 0,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 51,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5032.08 | Tournants | 2 | 1 | 310 | 0,94 ; 1,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 58,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.09 | Tournants | 3 | 1 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 64,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.10 | Tournants | 3 | 2 | 310 | 1,44 ; 2,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 77,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.11 | Tournants | 4 | 1 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,5 / 0,9 | 56 x 53 | 71,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | ||||
11.5032.12 | Tournants | 4 | 2 | 310 | 1,94 ; 3,84 | 0,9 / 1,9 | 56 x 53 | 84,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis |
Description
Palonnier en H réglable en aluminium idéal pour un usage intensif.
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
Réglage des crochets sur les poutres secondaires au pas de 100 mm.
Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale au pas de 100 mm.
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 125 à 2000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4.
Vitesse de levage 16m/mm MAXI.
Livré avec certificat de conformité CE.
Pour capacités supérieures nous consulter.