à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Palonnier en H réglable - Charge 1000 à 4000 Kg
- Palonnier en H réglable au pas de 100mm admettant jusqu'à 4 tonnes de charges
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale au pas de 100 mm
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles
- Garantie
1 an
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HTRéf. 11.5035.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Type de crochet | Charge (kg) | Long. utile (m) | Long. ext. (m) | Larg. utile (m) | Larg. ext. (m) | Haut. perdue (mm) | Long. min./max. (m) | Larg. min./max. (m) | Dim. utile oeillet Lxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5035.01 | Tournants | 1000 | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 290 | 0,5 ; 1 | 0,5 ; 1 | 60 x 80 | 98,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.14 | Tournants | 3000 | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 400 | 1 ; 2 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 161,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.15 | Tournants | 3000 | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 400 | 1 ; 3 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 230,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.16 | Tournants | 3000 | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 400 | 1 ; 3 | 1 ; 2 | 100 x 180 | 304,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.17 | Tournants | 3000 | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 400 | 2 ; 4 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 301,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.18 | Tournants | 3000 | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 400 | 2 ; 4 | 1 ; 2 | 100 x 180 | 375,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.19 | Tournants | 4000 | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 400 | 0,5 ; 1 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 147,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.20 | Tournants | 4000 | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 400 | 1 ; 2 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 197,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.21 | Tournants | 4000 | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 400 | 1 ; 3 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 275,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.22 | Tournants | 4000 | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 400 | 1 ; 3 | 1 ; 2 | 100 x 180 | 341,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.23 | Tournants | 4000 | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 400 | 2 ; 4 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 359,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.13 | Tournants | 3000 | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 400 | 0,5 ; 1 | 0,5 ; 1 | 100 x 180 | 123,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.12 | Tournants | 2000 | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 320 | 2 ; 4 | 1 ; 2 | 80 x 120 | 286,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.02 | Tournants | 1000 | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 290 | 1 ; 2 | 0,5 ; 1 | 60 x 80 | 125,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.03 | Tournants | 1000 | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 290 | 1 ; 3 | 0,5 ; 1 | 60 x 80 | 162,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.04 | Tournants | 1000 | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 290 | 1 ; 3 | 1 ; 2 | 60 x 80 | 197,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.05 | Tournants | 1000 | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 290 | 2 ; 4 | 0,5 ; 1 | 60 x 80 | 188,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.06 | Tournants | 1000 | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 290 | 2 ; 4 | 1 ; 2 | 60 x 80 | 223,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.07 | Tournants | 2000 | 1 | 1,15 | 1 | 1,1 | 320 | 0,5 ; 1 | 0,5 ; 1 | 80 x 120 | 105,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.08 | Tournants | 2000 | 2 | 2,15 | 1 | 1,1 | 320 | 1 ; 2 | 0,5 ; 1 | 80 x 120 | 138,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.09 | Tournants | 2000 | 3 | 3,15 | 1 | 1,1 | 320 | 1 ; 3 | 0,5 ; 1 | 80 x 120 | 181,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.10 | Tournants | 2000 | 3 | 3,15 | 2 | 2,1 | 320 | 1 ; 3 | 1 ; 2 | 80 x 120 | 231,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.11 | Tournants | 2000 | 4 | 4,15 | 1 | 1,1 | 320 | 2 ; 4 | 0,5 ; 1 | 80 x 120 | 236,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis | |||
11.5035.24 | Tournants | 4000 | 4 | 4,15 | 2 | 2,1 | 400 | 2 ; 4 | 1 ; 2 | 100 x 180 | 425,0 | Contactez-nous | - | Demander un devis |
Description
Palonnier en H fixe en idéal pour un usage intensif.
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Réglage des crochets sur les poutres secondaires au pas de 100 mm
Réglage des poutres secondaires sur la poutre principal au pas de 100 mm
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 1000 à 4000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Vitesse de levage 16m/mm MAXI
Livré avec certificat de conformité CE
Pour capacités supérieures nous consulter
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Réglage des crochets sur les poutres secondaires au pas de 100 mm
Réglage des poutres secondaires sur la poutre principal au pas de 100 mm
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 1000 à 4000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Vitesse de levage 16m/mm MAXI
Livré avec certificat de conformité CE
Pour capacités supérieures nous consulter