à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous

Palonnier fixe de 1 à 4 tonnes
Palonnier fixe de 1 à 6 m
- Palonnier mono-poutre fixe idéal pour un usage intensif
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
- Normé NFE 52210, Catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles
à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Charge (kg) | Long. ext. (m) | Long. utile (m) | Haut. perdue (mm) | Dim. utile oeillet Lxh (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0876.01 | 1000 | 1,1 | 1 | 320 | 60 x 80 | 32,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.0876.02 | 2,1 | 2 | 340 | 60 x 80 | 59,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.03 | 3,1 | 3 | 360 | 60 x 80 | 96,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.04 | 4,1 | 4 | 360 | 60 x 80 | 122,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.05 | 5,1 | 5 | 380 | 60 x 80 | 176,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.06 | 6,1 | 6 | 380 | 60 x 80 | 208,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.07 | 2000 | 1,1 | 1 | 380 | 80 x 120 | 39,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.0876.08 | 2,2 | 2 | 400 | 80 x 120 | 72,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.09 | 3,1 | 3 | 420 | 80 x 120 | 115,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.10 | 4,1 | 4 | 440 | 80 x 120 | 170,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.11 | 5,1 | 5 | 460 | 80 x 120 | 240,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.12 | 6,1 | 6 | 480 | 80 x 120 | 324,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.13 | 3000 | 1,1 | 1 | 480 | 100 x 180 | 56,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.0876.14 | 2,1 | 2 | 500 | 100 x 180 | 94,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.15 | 3,1 | 3 | 540 | 100 x 180 | 163,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.16 | 4,1 | 4 | 560 | 100 x 180 | 234,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.17 | 5,1 | 5 | 580 | 100 x 180 | 326,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.18 | 6,1 | 6 | 600 | 100 x 180 | 432,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.19 | 4000 | 1,1 | 1 | 480 | 100 x 180 | 62,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.0876.20 | 2,1 | 2 | 520 | 100 x 180 | 112,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.21 | 3,1 | 3 | 560 | 100 x 180 | 190,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.22 | 4,1 | 4 | 580 | 100 x 180 | 274,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.23 | 5,1 | 5 | 600 | 100 x 180 | 375,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 11.0876.24 | 6,1 | 6 | 620 | 100 x 180 | 495,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
Description
Palonnier monopoutre fixe idéal pour un usage intensif.
Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Aucune soudure portante
Suspension par anneau central.
Charge de 1 à 4 tonnes.
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Vitesse de levage 16m/mm MAXI
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4
Livré avec certificat de conformité CE














