à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous

Gabarit et tiges d'ancrage
Pour potence à fût
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HT / 0,00 € TTCRéf. 11.5004.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Gabarit | Nbre de tiges d'ancrage | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5004.01 | Gab 4 | 6 | 10,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.10 | Gab 13 | 32 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.09 | Gab 12 | 28 | 35,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.08 | Gab 11 | 24 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.07 | Gab 10 | 20 | 30,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.06 | Gab 9 | 16 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.05 | Gab 8 | 14 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.04 | Gab 7 | 12 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.03 | Gab 6 | 8 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.02 | Gab 5 | 8 | 20,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||
| 11.5004.12 | Gab 15 | 40 | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | ||







