à partir de 9,95 € HT
Expédition 24h / 48h
Roulette fixe pour charges moyennes
Corps de roue en polypropylène - Charge : 100 à 250 kg
- Roulette fixe et monobloc pour l'industrie, avec platine, pour charges moyennes
- Chape : acier à zingage blanc & corps de roue : polypropylène
- Dim. platine Lxl : 105 x 85 et 135 x 110 mm & Alésage à rouleaux
- Diamètre de roue : Ø 80 à Ø 200 mm & Haut. totale : 106 à 232 mm
- Charges de roulette fixe disponibles : 120 à 250 kg
à partir de 9,95 € HT
Expédition 24h / 48h
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Charge (kg) | Ø roues (mm) | Larg. roues (mm) | Dim. platine (mm) | Haut. totale (mm) | Température utilisation | Entraxe Lxl (mm) | Alésage | Type | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2158.01 | 100 | 80 | 30 | 100 x 85 | 106 | De - 10° à + 90° | 80 x 60 | A rouleaux | Roulette fixe | 0,4 | 9,95 € | 9,95 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
10.2158.02 | 120 | 100 | 30 | 105 x 85 | 125 | De - 10° à + 90° | 80 x 60 | A rouleaux | Roulette fixe | 0,5 | 11,60 € | 11,60 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
10.2158.03 | 220 | 150 | 40 | 135 x 110 | 195 | De - 10° à + 90° | 105 x 80 | A rouleaux | Roulette fixe | 1,6 | 18,35 € | 18,35 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
10.2158.04 | 250 | 200 | 50 | 135 x 110 | 232 | De - 10° à + 90° | 105 x 80 | A rouleaux | Roulette fixe | 1,7 | 22,00 € | 22,00 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
10.2158.05 | 150 | 125 | 37 | 105 x 85 | 155 | De - 10° à + 90° | 80 x 60 | A rouleaux | Roulette fixe | 0,6 | 13,60 € | 13,60 € | Demander un devis | Ajouter au panier |
Description
Roulettes fixes avec chape en tôle d'acier emboutie zinguage blanc.
Roue monobloc en polypropylène.
Alésage à rouleaux.
L'aspect est identique au polyamide mais densité moins importante.
Moins cher que le polyamide.
N'est pas adapté sur des sols irréguliers.
Utilisation courante dans l'agroalimentaire.