à partir de 6,76 € HT
soit 8,11 € TTC
Expédition Consultez nous

Armoire inox 2 portes battantes sur pieds
Le meilleur rapport qualité prix
- Armoire de construction tout inox (304 ou 430) de 1mm d'épaisseur très résistante
- 2 portes battantes, poignée profilée sur toute la hauteur des portes (pas de serrure)
- 3 tablettes présente pour une charge max. de 50 kg chacune
- Pieds sur vérins ajustables jusqu'à 30 mm
- 2 profondeurs et 5 longueurs différentes disponibles
- Garantie
2 ans
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HT / 8,11 € TTCRéf. 10.3859.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 6,76 € HT
soit 8,11 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Qualité inox | Nbre d'étagères | Haut. (mm) | Prof. (mm) | Long. (mm) | Haut. pieds (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3859.01 | AISI 430 | 3 | 2000 | 500 | 800 | 100 | 52,0 | Contactez-nous | - 8,11 € TTC | Demander un devis | ||
| 10.3859.10 | 3 | 2000 | 600 | 1200 | 100 | 60,0 | Contactez-nous | - 9,36 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.02 | 3 | 2000 | 500 | 900 | 100 | 54,0 | Contactez-nous | - 8,42 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.03 | 3 | 2000 | 500 | 1000 | 100 | 56,0 | Contactez-nous | - 8,74 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.04 | 3 | 2000 | 500 | 1100 | 100 | 58,0 | Contactez-nous | - 9,05 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.05 | 3 | 2000 | 500 | 1200 | 100 | 60,0 | Contactez-nous | - 9,36 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.06 | 3 | 2000 | 600 | 800 | 100 | 52,0 | Contactez-nous | - 8,11 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.07 | 3 | 2000 | 600 | 900 | 100 | 54,0 | Contactez-nous | - 8,42 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.08 | 3 | 2000 | 600 | 1000 | 100 | 56,0 | Contactez-nous | - 8,74 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.09 | 3 | 2000 | 600 | 1100 | 100 | 58,0 | Contactez-nous | - 9,05 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.21 | 3 | 2000 | 600 | 800 | 100 | 52,0 | Contactez-nous | - 8,11 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.12 | AISI 304 | 3 | 2000 | 500 | 900 | 100 | 54,0 | Contactez-nous | - 8,42 € TTC | Demander un devis | ||
| 10.3859.13 | 3 | 2000 | 500 | 1000 | 100 | 56,0 | Contactez-nous | - 8,74 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.14 | 3 | 2000 | 500 | 1100 | 100 | 58,0 | Contactez-nous | - 9,05 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.15 | 3 | 2000 | 500 | 1200 | 100 | 60,0 | Contactez-nous | - 9,36 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.16 | 3 | 2000 | 600 | 800 | 100 | 52,0 | Contactez-nous | - 8,11 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.17 | 3 | 2000 | 600 | 900 | 100 | 54,0 | Contactez-nous | - 8,42 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.18 | 3 | 2000 | 600 | 1000 | 100 | 56,0 | Contactez-nous | - 8,74 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.19 | 3 | 2000 | 600 | 1100 | 100 | 58,0 | Contactez-nous | - 9,05 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.11 | 3 | 2000 | 500 | 800 | 100 | 52,0 | Contactez-nous | - 8,11 € TTC | Demander un devis | |||
| 10.3859.20 | 3 | 2000 | 600 | 1200 | 100 | 60,0 | Contactez-nous | - 9,36 € TTC | Demander un devis | |||
Description
Construction tout inox (304 ou 430) de 1mm d'épaisseur très résistante aux dommages et facile à nettoyer
2 Profondeurs au choix 500 ou 600mm
Pieds sur vérins ajustables jusqu’à 30 mm
2 portes battantes, poignée profilée sur toute la hauteur des portes (pas de serrure)
Charges par tablette 50 kg
Fabriquée en Europe.
Fabrication sur mesure nous consulter
Utilisation :Inox 304 résistant aux acides : Laboratoire, hôpitaux, Blanchisseries...
Inox 430 : Agro-alimentaire CHR...
















