à partir de 23,00 € HT
soit 27,60 € TTC
Expédition 1 semaine

Niveau supp. pour rayonnage de pièces détachées
Ajoutez des niveaux supplémentaires
Ajoutez des niveaux supplémentaires à votre rayonnage pour pièces détachées.
Vous choisissez :
- niveau supp incliné ou standard pour charge légère ou lourde.
- longueur de la tablette 1000 ou 1250 mm.
- profondeur de la tablette 500.
Sélectionnez votre référencePrix total : 23,00 € HT / 27,60 € TTCRéf. 202.4183.02
Expédition : 1 semaine
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 23,00 € HT
soit 27,60 € TTC
Expédition 1 semaine
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Version | Charge | Prof. (mm) | Long. (mm) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.4183.01 | Niveau supplémentaire incliné | Légère | 500 | 1000 | 39,70 € | 39,70 € HT 47,64 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.02 | Niveau supplémentaire standard | Légère | 500 | 1000 | 23,00 € | 23,00 € HT 27,60 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.03 | Niveau supplémentaire incliné | Légère | 500 | 1250 | 47,00 € | 47,00 € HT 56,40 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.04 | Niveau supplémentaire standard | Légère | 500 | 1250 | 28,00 € | 28,00 € HT 33,60 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.05 | Niveau supplémentaire incliné | Lourde | 500 | 1000 | 39,00 € | 39,00 € HT 46,80 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.06 | Niveau supplémentaire standard | Lourde | 500 | 1000 | 25,00 € | 25,00 € HT 30,00 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.07 | Niveau supplémentaire incliné | Lourde | 500 | 1250 | 47,00 € | 47,00 € HT 56,40 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 202.4183.08 | Niveau supplémentaire standard | Lourde | 500 | 1250 | 31,00 € | 31,00 € HT 37,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||





























