Bac Europe 600 x 400 plein Ecoline
Bac plastique Norme Europe - Gerbable / Empilable - 600 x 400
- Bac de stockage plein en polypropylène gerbable 600 x 400 mm
- Conforme à la norme Europe & de Qualité Alimentaire
- Fond & parois pleins, sans couvercle et poignées fermées OU ouvertes
- Volume du bac plastique : 13,7 à 64,5 L selon modèle
- Six hauteurs disponibles : 70, 120, 170, 220, 270 et 320 mm
Sélectionnez votre référencePrix total : 9,60 € HTRéf. 10.8768.02
Expédition : 24h / 48h
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
Quantité | de 1 à 74 | de 75 à 148 | 149 et plus | Prix HT | 10,10 € | 9,80 € | 9,60 € |
Quantité | de 1 à 39 | de 40 à 79 | 80 et plus | Prix HT | 12,78 € | 12,40 € | 12,14 € |
Quantité | de 1 à 40 | de 41 à 80 | 81 et plus | Prix HT | 13,78 € | 13,37 € | 13,09 € |
Quantité | de 1 à 28 | de 29 à 56 | 57 et plus | Prix HT | 15,32 € | 14,86 € | 14,55 € |
Quantité | de 1 à 28 | de 29 à 56 | 57 et plus | Prix HT | 15,32 € | 14,86 € | 14,55 € |
Quantité | de 1 à 20 | de 21 à 40 | 41 et plus | Prix HT | 18,41 € | 17,86 € | 17,49 € |
Quantité | de 1 à 20 | de 21 à 40 | 41 et plus | Prix HT | 18,41 € | 17,86 € | 17,49 € |
Quantité | de 1 à 20 | de 21 à 40 | 41 et plus | Prix HT | 19,24 € | 18,66 € | 18,28 € |
Quantité | de 1 à 16 | de 17 à 32 | 33 et plus | Prix HT | 21,43 € | 20,79 € | 20,36 € |
Quantité | de 1 à 16 | de 17 à 32 | 33 et plus | Prix HT | 21,43 € | 20,79 € | 20,36 € |
Quantité | de 1 à 20 | de 21 à 40 | 41 et plus | Prix HT | 21,54 € | 20,89 € | 20,46 € |
Quantité | de 1 à 20 | de 21 à 40 | 41 et plus | Prix HT | 21,54 € | 20,89 € | 20,46 € |
Quantité | de 1 à 18 | de 19 à 36 | 37 et plus | Prix HT | 22,37 € | 21,70 € | 21,25 € |
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Image | Référence | Haut. ext. (mm) | Dim. ext. Lxl (mm) | Dim. int. Lxlxh (mm) | Poignées | Volume (L) | Coloris | Qualité alimentaire | Charge max. (kg) | Poids (kg) | Délai départ | Prix unit. HT | Vendu par | Prix dégressif HT | Qté | Prix Total HT | Devis | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.8768.02 | 70 | 600 x 400 | 567 x 367 x 67 | Fermées | 13,7 | Gris | Oui | 20 | 0,8 | 24h / 48h | 10,10 € | 1 | de 1 à 74 de 75 à 148 149 et + | 10,10 € 9,80 € 9,60 € | 10,10 € | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
10.8768.01 | 120 | 600 x 400 | 567 x 367 x 117 | Fermées | 23,9 | Gris | Oui | 20 | 1,1 | 24h / 48h | 12,78 € | 1 | de 1 à 39 de 40 à 79 80 et + | 12,78 € 12,40 € 12,14 € | 12,78 € | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.0681.09 | 600 x 400 | 568 x 368 x 117 | Fermées | 24 | Transparent | Oui | - | 1,0 | 24h / 48h | 13,78 € | 1 | de 1 à 40 de 41 à 80 81 et + | 13,78 € 13,37 € 13,09 € | 13,78 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
10.8768.03 | 170 | 600 x 400 | 567 x 367 x 167 | Ouvertes | 35,6 | Gris | Oui | 20 | 1,4 | 24h / 48h | 15,32 € | 1 | de 1 à 28 de 29 à 56 57 et + | 15,32 € 14,86 € 14,55 € | 15,32 € | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
10.8768.04 | 600 x 400 | 567 x 367 x 167 | Fermées | 35,6 | Gris | Oui | 20 | 1,4 | 24h / 48h | 15,32 € | 1 | de 1 à 28 de 29 à 56 57 et + | 15,32 € 14,86 € 14,55 € | 15,32 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
19.1961.01 | 220 | 600 x 400 | 559 x 361 x 217 | Coquilles | 45 | Gris | Non | 20 | 1,9 | 2 à 3 sem. | 15,68 € | 1 | 15,68 € | 15,68 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
10.8768.05 | 600 x 400 | 567 x 367 x 217 | Ouvertes | 44,2 | Gris | Oui | 20 | 1,7 | à partir du 22/05/2023 | 18,41 € | 1 | de 1 à 20 de 21 à 40 41 et + | 18,41 € 17,86 € 17,49 € | 18,41 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
10.8768.06 | 600 x 400 | 567 x 367 x 217 | Fermées | 44,2 | Gris | Oui | 20 | 1,7 | à partir du 22/05/2023 | 18,41 € | 1 | de 1 à 20 de 21 à 40 41 et + | 18,41 € 17,86 € 17,49 € | 18,41 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
19.0681.05 | 600 x 400 | 568 x 368 x 217 | Ouvertes | 46 | Transparent | Oui | - | 1,4 | à partir du 22/05/2023 | 19,24 € | 1 | de 1 à 20 de 21 à 40 41 et + | 19,24 € 18,66 € 18,28 € | 19,24 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
10.8768.08 | 270 | 600 x 400 | 567 x 367 x 267 | Fermées | 54,4 | Gris | Oui | 20 | 2,0 | 24h / 48h | 21,43 € | 1 | de 1 à 16 de 17 à 32 33 et + | 21,43 € 20,79 € 20,36 € | 21,43 € | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
10.8768.07 | 600 x 400 | 567 x 367 x 267 | Ouvertes | 54,4 | Gris | Oui | 20 | 2,0 | 24h / 48h | 21,43 € | 1 | de 1 à 16 de 17 à 32 33 et + | 21,43 € 20,79 € 20,36 € | 21,43 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
19.1961.02 | 320 | 600 x 400 | 559 x 361 x 316 | Coquilles | 60 | Gris | Non | 20 | 2,5 | 2 à 3 sem. | 21,47 € | 1 | 21,47 € | 21,47 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
10.8768.09 | 600 x 400 | 567 x 367 x 317 | Ouvertes | 64,5 | Gris | Oui | 20 | 2,2 | à partir du 22/05/2023 | 21,54 € | 1 | de 1 à 20 de 21 à 40 41 et + | 21,54 € 20,89 € 20,46 € | 21,54 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
10.8768.10 | 600 x 400 | 567 x 367 x 317 | Fermées | 64,5 | Gris | Oui | 20 | 2,2 | 24h / 48h | 21,54 € | 1 | de 1 à 20 de 21 à 40 41 et + | 21,54 € 20,89 € 20,46 € | 21,54 € | Demander un devis | Ajouter au panier | |||||
19.0681.06 | 600 x 400 | 568 x 368 x 317 | Ouvertes | 66 | Transparent | Oui | - | 1,8 | 24h / 48h | 22,37 € | 1 | de 1 à 18 de 19 à 36 37 et + | 22,37 € 21,70 € 21,25 € | 22,37 € | Demander un devis | Ajouter au panier |
Description
Bac Norme Europe de dimensions normées de 600 x 400 mm.
De qualité alimentaire, ce bac peut s'utiliser en milieu agro-alimentaire.
Son cadre et ses angles sont renforcés pour permettre une utilisation dans l'industrie, la manutention et les transports automatisés.
Grâce à ses parois pleines et lisses et son fond plein et lisse, il est facile à nettoyer.
Fabriqué en copolymère de polypropylène (PP-C) ou polypropylène (PP) , il est 100% recyclable.
Ce bac Europe possède plusieurs hauteurs au choix : 70 à 320 mm, pour un volume de 13,7 à 64,5 litres, selon modèle.
Il est de coloris gris ou transparent (selon modèle) et ses poignées sont fermées ou ouvertes.
Il est gerbable et peut supporter une charge statique entre 20 et 30 kg.
PP-C: La température d'utilisation du bac est de -20°C à +40°C en cycle long, et jusqu'à +80°C en cycle court (pour du lavage par exemple).
PP: Résiste à des variations de température comprises entre -20°C et +60°C.
Trois autres types de fond disponibles sur demande : fond plein avec trous de drainage, fond plein nervuré et renforcé, fond ajouré nervuré et renforcé.
Couleurs personnalisées sur demande moyennant un supplément.
Pour plus d'informations vous pouvez également consulter notre guide d'achat : Comment choisir son bac de stockage plastique? ou demander à notre équipe commerciale.
* Photos non contractuelles
Produits complémentaires
Avis client
* Avis clients authentiques collectés par le prestataire indépendant Trusted Shops. En savoir plus sur l'authenticité des avis.
- votre réactivité et votre professionnalisme
- Réactivité, rapidité
- Tout c'est très bien passé à part le délai de livraison découvert après la commande.
Voir tous les avis de nos clients sur Bac Europe 600 x 400 plein Ecoline