à partir de 92,37 € HT
soit 110,84 € TTC
Expédition 48 h
Ventilateur de brassage
Brasseur d'air fixe - Support sol
- Brasseur d'air professionnel
- Idéal pour ventiler des locaux tels qu'un magasin ou un atelier
- Flux d'air réglable sur 3 vitesses
- Débit d'air max. : 2900 ou 7100 m³/h selon le modèle
- Deux puissances calorifiques au choix : 55 ou 120 W
Sélectionnez votre référencePrix total : 83,23 € HT / 110,84 € TTCRéf. 18.0800.01
Expédition : 48 h
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
Quantité | À l'unité | de 6 à 9 | de 10 à 19 |
Prix HT Prix TTC | 92,37 € 110,84 € | 86,28 € 103,54 € | 83,23 € 99,88 € |
Quantité | À l'unité | de 6 à 9 | de 10 à 19 |
Prix HT Prix TTC | 139,00 € 166,80 € | 132,00 € 158,40 € | 125,00 € 150,00 € |
à partir de 92,37 € HT
soit 110,84 € TTC
Expédition 48 h
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Débit d'air (m³/h) | Puissance calorifique (W) | Alimentation (V) | Haut. (mm) | Ø hélice (mm) | Poids (kg) | Prix unitaire HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Panier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à l'unité | de 6 à 9 | de 10 à 19 | ||||||||||||
18.0800.01 | 2900 | 55 | 230 | 390 | 300 | 2,8 | 92,37 € | 86,28 € | 83,23 € | 92,37 € HT 110,84 € TTC | Ajouter au panier | |||
18.0800.02 | 7100 | 120 | 230 | 540 | 430 | 4,9 | 139,00 € | 132,00 € | 125,00 € | 139,00 € HT 166,80 € TTC | Ajouter au panier |
Description
Brasseur d'air professionnel fixe.
Idéal pour ventiler des locaux fermés.
Permet de conserver une température convenable pendant les fortes chaleurs.
S'utilise dans des ateliers, des entrepôts, des usines, des magasins et des bureaux.
Le flux d'air est réglable sur 3 vitesses.
Silencieux et robuste.
Deux puissances calorifiques au choix : 55 ou 120 W.