à partir de 1 142,90 € HT
soit 1 371,48 € TTC
Expédition 2 à 3 sem.








Marchepied usage intensif pour accès camion
Marchepied pour la maintenance industrielle et l'accès aux véhicules
- Marchepied conçu pour les accès au camion et pour un usage intensif
- Équipé de marches antidérapantes, de gardes corps latéraux et de 2 mains courantes
- Comprend une inclinaison de 45° pour faciliter la montée et la descente
- Supporte jusqu'à 150 kg de charge
- Marchepied disponible de 2 à 5 marches (plate-forme incluse)
à partir de 1 142,90 € HT
soit 1 371,48 € TTC
Expédition 2 à 3 sem.
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Nbre de marches | Haut. travail (m) | Haut. plate-forme (mm) | Prof. marches (mm) | Larg. hors tout (mm) | Larg. utile (mm) | Dim. plate-forme Lxp (mm) | Encombrement au sol Lxp (mm) | Nbre de roues | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3949.01 | 5 | 3 | 1000 | 200 | 900 | 600 | 600 x 400 | 900 x 1549 | 2 | 30,2 | 1 413,50 € | 1 413,50 € HT 1 696,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.3949.08 | 3 | 1000 | 200 | 1100 | 800 | 800 x 400 | 1100 x 1549 | 2 | 33,6 | 1 538,90 € | 1 538,90 € HT 1 846,68 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.12 | 3 | 1000 | 200 | 1300 | 1000 | 1000 x 400 | 1300 x 1549 | 2 | 37,2 | 1 655,50 € | 1 655,50 € HT 1 986,60 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.02 | 2 | 2,4 | 400 | 200 | 900 | 600 | 600 x 400 | 900 x 929 | 2 | 22,3 | 1 142,90 € | 1 142,90 € HT 1 371,48 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.3949.05 | 2,4 | 400 | 200 | 1100 | 800 | 800 x 400 | 1100 x 929 | 2 | 24,0 | 1 186,90 € | 1 186,90 € HT 1 424,28 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.09 | 2,4 | 400 | 200 | 1300 | 1000 | 1000 x 400 | 1300 x 929 | 2 | 25,7 | 1 248,50 € | 1 248,50 € HT 1 498,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.03 | 3 | 2,6 | 600 | 200 | 900 | 600 | 600 x 400 | 900 x 1136 | 2 | 24,8 | 1 219,90 € | 1 219,90 € HT 1 463,88 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.3949.06 | 2,6 | 600 | 200 | 1100 | 800 | 800 x 400 | 1100 x 1136 | 2 | 26,9 | 1 285,90 € | 1 285,90 € HT 1 543,08 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.10 | 2,6 | 600 | 200 | 1300 | 1000 | 1000 x 400 | 1300 x 1136 | 2 | 29,1 | 1 362,90 € | 1 362,90 € HT 1 635,48 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.04 | 4 | 2,8 | 800 | 200 | 900 | 600 | 600 x 400 | 900 x 1342 | 2 | 27,8 | 1 318,90 € | 1 318,90 € HT 1 582,68 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.3949.07 | 2,8 | 800 | 200 | 1100 | 800 | 800 x 400 | 1100 x 1342 | 2 | 30,6 | 1 406,90 € | 1 406,90 € HT 1 688,28 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.3949.11 | 2,8 | 800 | 200 | 1300 | 1000 | 1000 x 400 | 1300 x 1342 | 2 | 33,5 | 1 501,50 € | 1 501,50 € HT 1 801,80 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
Description
Marchepied pour la maintenance industrielle et l'accès aux véhicules.
C'est un produit très robuste pour usage industriel et intensif.
Il est idéal pour le travail de maintenance et de stockage.
Ce marchepied est construit en aluminium extrudé, rainuré et soudé au TIG.
Les marches plates sont très confortables car elles sont profondes (200 mm) et antidérapantes.
L'inclinaison est de 45° pour faciliter la montée et la descente.
Escabeau de 2 à 5 marches (plate-forme incluse), il supporte une charge jusqu'à 150 kg.
Possède les deux gardes corps latéraux ainsi que deux mains courantes.
En option garde corps frontal. Sur demande possibilité d'avoir le marchepied sans gardes corps ou mains courantes.
Conforme à la norme 14183 et au décret 96-333.





























