à partir de 298,00 € HT
Expédition Consultez nous
Kit ballon obturateur Wunderplug de canalisations
Ballon obturateur de canalisations
- Kit contenant un ballon, un manomètre, un flexible et une pompe à pieds
- Obturateur de canalisation le plus commercialisé en France
- Différents formats de ballons sont disponibles
- Pression de gonflage du ballon d'obturation de 1 à 2,5 bar avec contre-pression acceptée de 0,3 à 1 bar
- Une entrée valve-auto est présente sur les modèles les plus petits.
Sélectionnez votre référencePrix total : 298,00 € HTRéf. 10.5906.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 298,00 € HT
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Long. (mm) | Ø cône (mm) | Pression de gonflage (bar) | Contre-pression acceptée (bar) | Ø dégonflé (mm) | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5906.01 | 300 | 35 à 70 | 2,5 | 2 | 33 | 7,3 | 298,00 € | 298,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.02 | 330 | 45 à 100 | 2,5 | 2 | 47 | 7,4 | 324,00 € | 324,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.03 | 375 | 70 à 150 | 2,5 | 1 | 68 | 7,6 | 344,00 € | 344,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.04 | 550 | 100 à 200 | 2,5 | 1 | 91 | 8,2 | 362,00 € | 362,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.05 | 150 à 300 | 2,5 | 1 | 140 | 9,1 | 424,00 € | 424,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
10.5906.06 | 650 | 200 à 400 | 2,5 | 1 | 187 | 10,1 | 470,00 € | 470,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.07 | 800 | 200 à 500 | 1,5 | 1 | 187 | 9,5 | 508,00 € | 508,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.08 | 850 | 300 à 600 | 2,5 | 1 | 286 | 14,5 | 592,00 € | 592,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.09 | 1150 | 500 à 1000 | 1,5 | 0,5 | 486 | 31,5 | 1 274,00 € | 1 274,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.10 | 1300 | 600 à 1200 | 1,5 | 0,5 | 586 | 40,0 | 1 452,00 € | 1 452,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.11 | 1900 | 600 à 1600 | 1,5 | 0,3 | 575 | 51,0 | 4 636,00 € | 4 636,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.12 | 2400 | 800 à 2000 | 1,5 | 0,3 | 790 | 95,0 | 6 867,00 € | 6 867,00 € | Demander un devis | Commander | |||
10.5906.13 | 1000 | 375 à 750 | 2,5 | 1 | 360 | 20,7 | 1 010,00 € | 1 010,00 € | Demander un devis | Commander |
Description
Le kit est composé :
- d'un ballon obturateur de canalisation pouvant être gonflé grâce à une pompe à pied ou un compresseur et composé d'élastomère.
- d'un manomètre de sécurité 2,5 BAR.
- d'un flexible à air 8 x 15, 20 BAR 5 mètres.
- d'une pompe à pied, uniquement pour les ballons d'obturation ayant un diamètre de cône inférieur ou égal à 200-400 mm.
Au -delà de cette dimension, nous vous conseillons de prendre un compresseur.
Cet obturateur pour canalisations est le plus commercialisé en France, grâce à sa capacité d'obturation temporaire des réseaux et des canalisations.
Différents formats de ballons sont disponibles et seront adaptés à vos besoins.
Pression de gonflage du ballon d'obturation de 1 à 2,5 bar avec contre-pression acceptée de 0,3 à 1 bar.
Une entrée valve-auto est présente sur les modèles les plus petits.
Coloris standard : noir.