à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Chapeau simple paroi
Chapeau simple paroi aluminé, aluminium ou inox.
Fuel ou gaz intérieur, ou les deux.
Différents diamètres disponibles : Ø 125 à 250 mm.
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HT / 0,00 € TTCRéf. 31.8226.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Modèle | Ø | Type de carburant | Matière | Ø (mm) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8226.01 | 125 | Fuel | Aluminé | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.13 | 180 | Fuel ou Gaz | Inox | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.12 | 153 | Fuel ou Gaz | Inox | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.11 | 125 | Fuel ou Gaz | Inox | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.10 | 200 | Gaz | Aluminium | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.09 | 180 | Gaz | Aluminium | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.08 | 153 | Gaz | Aluminium | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.07 | 125 | Gaz | Aluminium | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.05 | 250 | Fuel | Aluminé | 250 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.04 | 200 | Fuel | Aluminé | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.03 | 180 | Fuel | Aluminé | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.02 | 153 | Fuel | Aluminé | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8226.14 | 200 | Fuel ou Gaz | Inox | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||



















