à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Collier mural simple paroi
Collier mural à simple paroi, en aluminé, aluminium ou inox.
Fuel intérieur, gaz intérieur ou les deux.
Différents dimensions disponibles : Ø 125 à 250 mm.
Filetage : M8.
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HT / 0,00 € TTCRéf. 31.8230.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Modèle | Ø | Type de carburant | Matière | Filetage | Ø (mm) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8230.01 | 125 | Fuel | Aluminé | M8 | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.13 | 180 | Fuel ou Gaz ou Gaz | Inox | M8 | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.12 | 153 | Fuel ou Gaz ou Gaz | Inox | M8 | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.11 | 125 | Fuel ou Gaz ou Gaz | Inox | M8 | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.10 | 200 | Gaz | Aluminium | M8 | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.09 | 180 | Gaz | Aluminium | M8 | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.08 | 153 | Gaz | Aluminium | M8 | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.07 | 125 | Gaz | Aluminium | M8 | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.06 | 300 | - | - | M8 | 300 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.05 | 250 | Fuel | Aluminé | M8 | 250 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.04 | 200 | Fuel | Aluminé | M8 | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.03 | 180 | Fuel | Aluminé | M8 | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.02 | 153 | Fuel | Aluminé | M8 | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 31.8230.14 | 200 | Fuel ou Gaz ou Gaz | Inox | M8 | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||



















