à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Coude 90° simple paroi
Coude 90° à simple paroi.
Type de paroi au choix : aluminé, aluminium ou inox.
Pour intérieur fuel, gaz ou les deux.
Différents diamètres disponibles : Ø 125 à 250 mm.
Sélectionnez votre référencePrix total : 0,00 € HT / 0,00 € TTCRéf. 10.9131.01
Expédition : Consultez nous
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 0,00 € HT
soit 0,00 € TTC
Expédition Consultez nous
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Modèle | Type de carburant | Ø | Matière | Ø (mm) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9131.01 | Fuel | 125 | Aluminé | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.12 | Fuel ou Gaz | 180 | Inox | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.11 | Fuel ou Gaz | 153 | Inox | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.10 | Fuel ou Gaz | 125 | Inox | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.09 | Gaz | 200 | Aluminium | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.08 | Gaz | 180 | Aluminium | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.07 | Gaz | 153 | Aluminium | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.06 | Gaz | 125 | Aluminium | 125 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.05 | Fuel | 250 | Aluminé | 250 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.04 | Fuel | 200 | Aluminé | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.03 | Fuel | 180 | Aluminé | 180 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.02 | Fuel | 153 | Aluminé | 153 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||
| 10.9131.13 | Fuel ou Gaz | 200 | Inox | 200 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | |||



















