à partir de 349,00 € HT
Expédition 1 semaine
Le premier couvre-fourches breveté
Protèges fourches magnétiques anti-rayures et anti-dérapant
Revêtement magnétique antidérapant pour fourches
- Revêtement magnétique
- Protège fourches breveté dans le monde entier
- Idéal pour la protection des marchandises et des travailleurs
- Anti rayure et antidérapant
- Pour une stabilité de la marchandise optimale
Sélectionnez votre référencePrix total : 349,00 € HTRéf. 19.2768.01
Expédition : 1 semaine
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de 349,00 € HT
Expédition 1 semaine
Description
Les protèges fourches sont magnétiques pour une utilisation facile et sans effort.
Le protège fourche garantit une grande stabilité de la charge sur les chariots élévateurs, améliorant la sécurité et évitant d’abîmer, d’endommager ou de renverser le matériau manutentionné.
Ils permettent la protection des fourches, de la marchandise et du personnel.
L'installation est facile et rapide et ne nécessite ni de vis ni de boulon.
Il amortit les chocs et les dérapages en offrant plus de stabilité, augmente la sécurité et prévient les dommages dus à la manutention. Il peut être installé sur tout appareil doté de fourches métalliques: chariots élévateurs, transpalettes manuels et électriques, véhicules bobcat avec fourches, engins Manitou, rallonges de fourches, tracteurs agricoles, fourches pour grues de chantier et sur les cantilevers métalliques.
Le protège fourche réduit le bruit lors de la manipulation.
Idéale pour le transport et le déplacement de marchandises.
Le protège fourches réduit le risque de glissement de la marchandise, pour moins de dommage.
Il se place facilement et rapidement sur les fourches d'un chariot élévateur.
Le protège fourche est doté de 3 couches différentes :
- Caoutchouc : pour protéger la marchandise
- Acier : pour un protège fourche solide
- Aimant : pour accrocher le protège fourche à la fourche
Les protèges fourches sont commercialisées à la paire.

Caractéristiques techniques
Longueur du protège fourche (mm)
De 1200 à 2500 mm
Largeur du protège fourche (mm)
78-80-98-118-148-178 mm
Épaisseur du protège fourche (mm)
De 9 à 11 mm
Température de service (°C)
-25 / +80 °C
Dureté du caoutchouc
75 SHORE A
Dispositif magnétique
Classe 0
Composition
3 couches : - Caoutchouc - Aimant - Acier
Système
Anti-dérapant et anti-rayures
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Larg. totale du protège fourche (mm) | Long. partie magnétique horizontale (mm) | Long. totale du protège fourche (mm) | Larg. min. fourches (mm) | Long. min. fourches (mm) | Nervure | Plaque | Température de service (°C) | Dureté du caoutchouc | Dispositif magnétique | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2768.01 | 78 | 750 | 1200 | 80 | 800 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 349,00 € | 349,00 € | Demander un devis | Commander | |||
19.2768.11 | 960 | 1400 | 80 | 1000 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 359,00 € | 359,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.10 | 1150 | 1550 | 80 | 1200 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 369,00 € | 369,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.09 | 1350 | 1550 | 80 | 1400 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 379,00 € | 379,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.08 | 98 | 750 | 1200 | 100 | 800 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 359,00 € | 359,00 € | Demander un devis | Commander | |||
19.2768.07 | 960 | 1400 | 100 | 1000 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 369,00 € | 369,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.06 | 1150 | 1550 | 100 | 1200 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 379,00 € | 379,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.05 | 1350 | 1550 | 100 | 1400 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 379,00 € | 379,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.04 | 1650 | 2000 | 100 | 1700 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 439,00 € | 439,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.03 | 2150 | 2500 | 100 | 2200 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 519,00 € | 519,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.02 | 118 | 960 | 1400 | 120 | 1000 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 419,00 € | 419,00 € | Demander un devis | Commander | |||
19.2768.20 | 1150 | 1550 | 120 | 1200 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 439,00 € | 439,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.19 | 1350 | 1550 | 120 | 1400 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 439,00 € | 439,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.18 | 1650 | 2000 | 120 | 1700 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 489,00 € | 489,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.17 | 2150 | 2500 | 120 | 2200 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 719,00 € | 719,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.16 | 148 | 960 | 1400 | 150 | 1000 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 489,00 € | 489,00 € | Demander un devis | Commander | |||
19.2768.15 | 1150 | 1550 | 150 | 1200 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 529,00 € | 529,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.14 | 1350 | 1550 | 150 | 1400 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 529,00 € | 529,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.13 | 1650 | 2000 | 150 | 1700 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 589,00 € | 589,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.12 | 2150 | 2500 | 150 | 2200 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 949,00 € | 949,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.21 | 178 | 960 | 1400 | 180 | 1000 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 589,00 € | 589,00 € | Demander un devis | Commander | |||
19.2768.22 | 1150 | 1550 | 180 | 1200 | Oui | Oui | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 629,00 € | 629,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.23 | 1350 | 1550 | 180 | 1400 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 649,00 € | 649,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.24 | 1650 | 2000 | 180 | 1700 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 709,00 € | 709,00 € | Demander un devis | Commander | ||||
19.2768.25 | 2150 | 2500 | 180 | 2200 | Oui | Non | -25/+80 | 75 SHORE A | Classe 0 | 1 199,00 € | 1 199,00 € | Demander un devis | Commander |
Positionnement
Une fois le dispositif des protège-fourches appliqué, il est nécessaire d’effectuer un test pour vérifier son positionnement correct avant de pouvoir l’utiliser. Le dispositif magnétique doir être fermement bloqué, sans dépasser le gabarit de la fourche.
Rangement en cas de non-utilisation
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les protège-fourches peuvent être fixés à toute autre partie métallique du chariot élévateur (comme indiqué sur les dessins techniques). De cette façon, ils seront toujours à portée de main pour faciliter le travail du magasinier.
Application des protège-fourches sur les fourches
L’utilisation de palettes est purement indicative. La prodédure est identique pour tout type de fourche.
Produits complémentaires
Produits similaires
Avis client
* Avis clients authentiques collectés par le prestataire indépendant Trusted Shops. En savoir plus sur l'authenticité des avis.