Tapis antifatigue tôle diamant
419 Diamond Sof-Tred
à partir de 60,26 € HT/m2
soit 72,31 € TTC/m2Tapis industriel antifatigue à surface en tôle diamant augmentant l'adhérence.
Convient pour un usage intensif.
Confort exceptionnel des employés grâce à une épaisseur de 12,7 mm.
Vinyle micro-cellulaire composé de millions de bulles d'air avec couche protectrice Dyna-Shield augmentant la durée de vie du tapis de 50% par rapport à des tapis standard.
Les 4 côtés sont biseautés et scellés afin d'éviter que les employés ne trébuchent.
S'utilise en milieux secs.
Nettoyage conseillé au balai.
Disponible en tapis standard, en rouleau de 18,3 m ou en mètre linéaire.
Existe en 3 coloris : gris, noir et noir/jaune.
En accord avec la classification antidérapante R10 (Adhérence sur un angle d’inclinaison limité de à 20°).
Absence totale de produits nocifs et toxiques tels que les DOP et DMF.
Classement feu nr. 2 en accord avec la norme NFPA, code de sécurité 101.
Les bords sont pressés.
Épaisseur : 12,7 mm
Poids au m² : 4 kg/m²




- Tapis industriel antifatigue en tôle diamant pour milieux secs
- Epaisseur de 12,7 mm apporte un confort optimal
- Moins de risques de blessures et d'arrêts de production
- Entretien facile du tapis avec un balai
- Disponible en 3 coloris et en 8 dimensions différentes
Sélectionnez votre référencePrix total : 1 345,37 € HT / 1 614,44 € TTCRéf. 14.2936.19
Expédition : 5 jours
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
Caractéristiques techniques
| Favoris | Référence | Modèle | Coloris | Larg. (cm) | Long. (cm) | Epaisseur (mm) | Usage | Poids (kg) | Prix unit. HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2936.10 | Prédéfini | Noir | 60 | 91 | 12,7 | Intensif | 2,1 | 45,55 € | 45,55 € HT 54,66 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.2936.11 | Noir | 91 | 152 | 12,7 | Intensif | 5,3 | 100,39 € | 100,39 € HT 120,47 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.15 | Gris | 60 | 91 | 12,7 | Intensif | 2,1 | 45,55 € | 45,55 € HT 54,66 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.16 | Gris | 91 | 152 | 12,7 | Intensif | 5,3 | 100,40 € | 100,40 € HT 120,48 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.20 | Noir / Jaune | 60 | 91 | 12,7 | Intensif | 2,1 | 44,51 € | 44,51 € HT 53,41 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.21 | Noir / Jaune | 91 | 152 | 12,7 | Intensif | 5,3 | 102,47 € | 102,47 € HT 122,96 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.01 | Mètre linéaire | Noir | 60 | 100 | 12,7 | Intensif | 2,3 | 57,97 € | 57,97 € HT 69,56 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.2936.02 | Noir | 91 | 100 | 12,7 | Intensif | 3,5 | 82,79 € | 82,79 € HT 99,35 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.03 | Noir | 122 | 100 | 12,7 | Intensif | 4,7 | 101,43 € | 101,43 € HT 121,72 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.04 | Gris | 60 | 100 | 12,7 | Intensif | 2,3 | 57,96 € | 57,96 € HT 69,55 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.05 | Gris | 91 | 100 | 12,7 | Intensif | 3,5 | 82,80 € | 82,80 € HT 99,36 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.06 | Gris | 122 | 100 | 12,7 | Intensif | 4,7 | 101,42 € | 101,42 € HT 121,70 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.07 | Noir / Jaune | 60 | 100 | 12,7 | Intensif | 2,3 | 54,86 € | 54,86 € HT 65,83 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.08 | Noir / Jaune | 91 | 100 | 12,7 | Intensif | 3,5 | 81,76 € | 81,76 € HT 98,11 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.09 | Noir / Jaune | 122 | 100 | 12,7 | Intensif | 4,7 | 98,33 € | 98,33 € HT 118,00 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.12 | Rouleau | Noir | 60 | 1830 | 12,7 | Intensif | 43,0 | 672,18 € | 672,18 € HT 806,62 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||
| 14.2936.13 | Noir | 91 | 1830 | 12,7 | Intensif | 64,0 | 1 014,89 € | 1 014,89 € HT 1 217,87 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.14 | Noir | 122 | 1830 | 12,7 | Intensif | 86,0 | 1 355,57 € | 1 355,57 € HT 1 626,68 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.17 | Gris | 60 | 1830 | 12,7 | Intensif | 43,0 | 682,07 € | 682,07 € HT 818,48 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.18 | Gris | 91 | 1830 | 12,7 | Intensif | 64,0 | 1 014,89 € | 1 014,89 € HT 1 217,87 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.19 | Gris | 122 | 1830 | 12,7 | Intensif | 86,0 | 1 345,37 € | 1 345,37 € HT 1 614,44 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.22 | Noir / Jaune | 60 | 1830 | 12,7 | Intensif | 43,0 | 719,10 € | 719,10 € HT 862,92 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.23 | Noir / Jaune | 91 | 1830 | 12,7 | Intensif | 64,0 | 1 100,57 € | 1 100,57 € HT 1 320,68 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.24 | Noir / Jaune | 122 | 1830 | 12,7 | Intensif | 86,0 | 1 422,90 € | 1 422,90 € HT 1 707,48 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
| 14.2936.25 | Sur mesure | Noir | 0 ; 122 | - | 12,7 | Intensif | 70,0 | Contactez-nous | - - | Demander un devis | - | ||
| 14.2936.26 | Gris | 0 ; 122 | - | 12,7 | Intensif | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | - | |||
| 14.2936.27 | Noir / Jaune | 0 ; 122 | - | 12,7 | Intensif | N.C. | Contactez-nous | - - | Demander un devis | - | |||
Description
Tapis industriel antifatigue à surface en tôle diamant augmentant l'adhérence.
Convient pour un usage intensif.
Confort exceptionnel des employés grâce à une épaisseur de 12,7 mm.
Vinyle micro-cellulaire composé de millions de bulles d'air avec couche protectrice Dyna-Shield augmentant la durée de vie du tapis de 50% par rapport à des tapis standard.
Les 4 côtés sont biseautés et scellés afin d'éviter que les employés ne trébuchent.
S'utilise en milieux secs.
Nettoyage conseillé au balai.
Disponible en tapis standard, en rouleau de 18,3 m ou en mètre linéaire.
Existe en 3 coloris : gris, noir et noir/jaune.
En accord avec la classification antidérapante R10 (Adhérence sur un angle d’inclinaison limité de à 20°).
Absence totale de produits nocifs et toxiques tels que les DOP et DMF.
Classement feu nr. 2 en accord avec la norme NFPA, code de sécurité 101.
Les bords sont pressés.
Épaisseur : 12,7 mm
Poids au m² : 4 kg/m²




















